Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Pécs Festival Cup

Results For Task #9 - Maximum Distance, CIA Rule 15,17, September 29 2007 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 20 Brezan Juraj SLK 10880.00 0 10880.00 1000 0 0 1000
2 8 Konecsni János HUN 10870.00 0 10870.00 964 0 0 964
2 12 Aklan Attila HUN 10870.00 0 10870.00 964 0 0 964
4 1 Németh Zoltán HUN 10850.00 0 10850.00 891 0 0 891
5 21 Menyhárt Brigitta HUN 10820.00 0 10820.00 781 0 0 781
6 13 Beleznai Péter HUN 10810.00 0 10810.00 745 0 0 745
7 7 Kovács János HUN 10800.00 0 10800.00 708 0 0 708
8 3 Böddi Lajos HUN 10790.00 0 10790.00 672 0 0 672
8 6 Tóth Mihály HUN 10790.00 0 10790.00 672 0 0 672
10 19 Dilinger Pavel CZE 10750.00 0 10750.00 526 0 0 526

11 24 Puskas Zoltán HUN 10730.00 0 10730.00 474 0 0 474
12 9 Török Sándor HUN 10680.00 0 10680.00 421 0 0 421
13 23 Oross János HUN 10610.00 0 10610.00 368 0 0 368
14 11 Almer Johann AUT 8720.00 0 8720.00 316 0 0 316
15 4 Végh Sándor HUN 8680.00 0 8680.00 263 0 0 263
16 10 Tóth Péter HUN 8650.00 0 8650.00 211 0 0 211
17 2 Tábori Gyula HUN 8610.00 0 8610.00 158 0 0 158
18 5 Nagy Péter HUN 8540.00 0 8540.00 105 0 0 105
19 18 Nyíri Áron HUN 8500.00 0 8500.00 53 0 0 53

Checksums 5CD8 0 5CD8 8C93 0 0 8C93 Official 1 Published: 2007/09/29 18:17

P = 19, M = 10, RM = 10750.00, W = 10880.00, A = 19, SM = 526